¿ì¼öÇѠǰÁúÀÇ °æ°­¼±Àç , ÇÇ¾Æ³ë ¼±À縦 ¿øÀç·á·Î »ç¿ëÇÏ¿© ±ÕÀÏÇÑ ÀÎÀå°­µµ, ¿ì¼öÇÑ ¼±¹ö¸© .
¶Ù¾î³­ °¡°ø¼ºÀ» ÀÚ¶û ÇÕ´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ °í°´ÀÇ ¿ä±¸Ç°Áú°ú °øÁ¤¿¡ ÀûÇÕÇÑ ¸ÂÃã½Ä Á¦Ç° °ü¸®¸¦ Çϰí ÀÖÀ¾´Ï´Ù.

ƯÈ÷ µ¿ÀÏÁ¦°­ ±â¼úÁøÀÇ µ¶ÀÚÀûÀÎ ±â¼ú·Â¿¡ ÀÇÇØ °³¹ßµÈ °íÀ¯ BrandÀΠ°í°­µµ °æ°­¼±
“ SILVER ” ´Â ±¹³» ÃÖÃÊ·Î °³¹ßµÈ °íǰÁú ¼±Àç·Î¼­ ±¹³» ¹× ÇØ¿Ü ¼ö¿ä°¡µé¿¡ ÀÇÇØ ³Î¸®
¾Ö¿ëµÇ°í ÀÖ´Â Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.

Á¦Ç°ÀÇ ¿ëµµ
½ºÇÁ¸µ·ù : ÀÎÀ彺ÇÁ¸µ, ¾ÐÃེÇÁ¸µ, ºñƲ¸²½ºÇÁ¸µ, Áö±×Àç±×½ºÇÁ¸µ,
¼ÅÅÍ ½ºÇÁ¸µ, ħ´ë½ºÇÁ¸µ, ½ÃÆ®½ºÇÁ¸µ , ±ÝÇü½ºÇÁ¸µµî
¾Ð¿¬¿ë : Å¿±½ºÇÁ¸µ , ¿Í»þ, Çì¾îÇÉ, Å¿±½ºÇÁ¸µ, ¾Ð¿¬ÄÉÀ̺í,
±â Ÿ : ºê·¯½¬, »¡·¡Áý°Ô,ÄÜÅ©¸®Æ®¸ø,°¡¹æÅ×,°í¾ÐÈ£¼ö,¾Ð¿¬ÄÉÀ̺í, ÆÄ¶ó¼Ö, ÇÉ µî




°æ°­¼±
ÀÎÀå°­µµ[N/mm²]
Ç¥ÁØÁö¸§(mm) SW - A SW - B SW - C
0.50 1620 ~ 1910 1910 ~ 2210 2210 ~ 2500
0.55 1570 ~ 1860 1860 ~ 2160 2160 ~ 2450
0.60 1570 ~ 1810 1810 ~ 2110 2110 ~ 2400
0.65 1570 ~ 1810 1810 ~ 2110 2110 ~ 2400
0.70 1520 ~ 1770 1770 ~ 2060 2060 ~ 2350
0.80 1520 ~ 1770 1770 ~ 2010 2010 ~ 2350
0.90 1520 ~ 1770 1770 ~ 2010 2010 ~ 2260
1.00 1470 ~ 1720 1720 ~ 1960 1960 ~ 2210
1.20 1420 ~ 1670 1670 ~ 1910 1910 ~ 2160
1.40 1370 ~ 1620 1620 ~ 1860 1860 ~ 2110
1.60 1320 ~ 1570 1569 ~ 1815 1815 ~ 2060
1.80 1270 ~ 1520 1520 ~ 1770 1770 ~ 2010
2.00 1270 ~ 1470 1470 ~ 1720 1720 ~ 1960
2.30 1230 ~ 1420 1420 ~ 1670 1670 ~ 1910
2.60 1230 ~ 1420 1420 ~ 1670 1670 ~ 1910
2.90 1180 ~ 1370 1370 ~ 1620 1620 ~ 1860
3.20 1180 ~ 1370 1370 ~ 1570 1570 ~ 1810
3.50 1180 ~ 1370 1370 ~ 1570 1570 ~ 1770
4.00 1180 ~ 1370 1370 ~ 1570 1570 ~ 1770
4.50 1130 ~ 1320 1320 ~ 1520 1520 ~ 1720
5.00 1130 ~ 1320 1320 ~ 1520 1520 ~ 1720
5.50 1080 ~ 1270 1270 ~ 1470 1470 ~ 1670
6.00 1030 ~ 1230 1230 ~ 1420 1420 ~ 1620
6.50 1030 ~ 1230 1230 ~ 1420 1420 ~ 1620
7.00 980 ~ 1180 1180 ~ 1370 1370 ~ 1570
8.00 980 ~ 1180 1180 ~ 1370 1370 ~ 1570
9.00 930 ~ 1130 1130 ~ 1320 1320 ~ 1520
10.0 930 ~ 1130 1130 ~ 1320 1320 ~ 1520
11.0 - 1080 ~ 1270 1270 ~ 1470
*Áß°£¿¡ ÀÖ´Â ¼± Áö¸§¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ±×°Íº¸´Ù Å« Ç¥ÁØ ¼± Áö¸§°ªÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
* ¼± Áö¸§ 0.50 ÀÌÇÏÀÇ ÀÎÀå°­µµ´Â »ý·«ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.



Á¾·ù, ±âÈ£ ¹× Àû¿ë¼±Áö¸§
Á¾·ù ±âÈ£ Àû¿ë ¼±Áö¸§ Àû¿ë
°æ°£¼± AÁ¾ SW - A 0.08mm ÀÌ»ó
10.0mm ÀÌÇÏ
-
°æ°£¼± BÁ¾ SW - B 0.08mm ÀÌ»ó
13.0mm ÀÌÇÏ
ÁÖ·Î Á¤ÇÏÁßÀ» ¹Þ´Â
½ºÇÁ¸µ¿ë
°æ°£¼± CÁ¾ SW - C



¼±Áö¸§ÀÇ Çã¿ëÂ÷ ¹× Æí°æÂ÷ ´ÜÀ§ : mm
¼±Áö¸§ Çã¿ëÂ÷ Æí°æÂ÷
0.50 Ãʰú 1.00ÀÌÇÏ ¡¾0.020 0.020 ÀÌÇÏ
1.00 Ãʰú 2.00ÀÌÇÏ ¡¾0.030 0.030 ÀÌÇÏ
2.00 Ãʰú 3.20ÀÌÇÏ ¡¾0.040 0.040 ÀÌÇÏ
3.20 Ãʰú 5.50ÀÌÇÏ ¡¾0.050 0.050 ÀÌÇÏ
5.50 Ãʰú 8.50ÀÌÇÏ ¡¾0.060 0.060 ÀÌÇÏ
8.50 Ãʰú 13.0ÀÌÇÏ ¡¾0.070 0.070 ÀÌÇÏ
* 0.50 ÀÌÇÏ ¼±Áö¸§ÀÇ Çã¿ëÂ÷ ¹× ¼±°æÂ÷´Â »ý·«ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.



ºñƲ¸² ½ÃÇè
¼±Áö¸§ ºñƲ¸² Ƚ¼ö
¼±Áö¸§ 0.70mm Ãʰú 2.00mm ÀÌÇÏ 20ȸ ÀÌ»ó
¼±Áö¸§ 2.00mm Ãʰú 3.50mm ÀÌÇÏ 15ȸ ÀÌ»ó
¼±Áö¸§ 3.50mm Ãʰú 6.00mm ÀÌÇÏ 10ȸ ÀÌ»ó



±ÁÈû ½ÃÇè
¼±Áö¸§ 6.00mm·ê ³Ñ´Â ¼±¿¡ ´ëÇÏ¿© ¼­ÇèÆíÀ» 2±ºµ¥¿¡¼­ ¼­·Î
´Ù¸¥ ¹æÇâÀ¸·Î ±× ¼± Áö¸§À» ¹ÝÁö¸§À¸·Î ÇÏ´Â ¿øÈ£¿¡ µû¶ó ±ÁÈû°¢µµ
90¢ª·Î ±ÁÇô ÆÄ´ÜÀÇ À¯¹« ¹× ÈìÁý¹ß»ý »óȲÀ» Á¶»çÇÑ´Ù.



ÇÇ¾Æ³ë ¼±, Àº¼± ÀÎÀå°­µµ
ÀÎÀå°­µµ[N/mm²]
Ç¥ÁØÁö¸§
(mm)
SPW - 1 SPW - 2 SILVER A SILVER B
0.50 2300 ~ 2550 2550 ~ 2790    
0.55 2600 ~ 2500 2500 ~ 2750 2260 ~ 2450  
0.60 2100 ~ 2450 2450 ~ 2700 2260 ~ 2450  
0.65 2100 ~ 2450 2450 ~ 2700 2210 ~ 2400  
0.70 2160 ~ 2400 2400 ~ 2650 2210 ~ 2400  
0.80 2110 ~ 2350 2350 ~ 2600 2160 ~ 2350 2310 ~ 2500
0.90 2110 ~ 2300 2300 ~ 2500 2110 ~ 2300 2260 ~ 2450
1.00 2060 ~ 2260 2260 ~ 2450 2060 ~ 2260 2210 ~ 2400
1.20 2010 ~ 2210 2210 ~ 2400 2010 ~ 2210 2160 ~ 2300
1.40 1960 ~ 2160 2160 ~ 2350 1960 ~ 2160 2110 ~ 2300
1.60 1910 ~ 2110 2110 ~ 2300 1910 ~ 2110 2060 ~ 2260
1.80 1860 ~ 2060 2060 ~ 2260 1860 ~ 2060 2010 ~ 2200
2.00 1810 ~ 2010 2010 ~ 2210 1810 ~ 1960 1960 ~ 2110
2.30 1770 ~ 1960 1960 ~ 2160 1770 ~ 1960 1910 ~ 2110
2.60 1770 ~ 1960 1960 ~ 2160 1770 ~ 1860 1910 ~ 2060
2.90 1720 ~ 1910 1910 ~ 2110 1720 ~ 1860 1810 ~ 1960
3.20 1670 ~ 1860 1860 ~ 2060 1670 ~ 1860 1810 ~ 1960
3.50 1670 ~ 1810 1810 ~ 1960 1670 ~ 1810 1770 ~ 1910
4.00 1670 ~ 1810 1810 ~ 1960 1670 ~ 1810 1770 ~ 1910
4.50 1620 ~ 1770 1770 ~ 1910 1620 ~ 1770 1720 ~ 1860
5.00 1620 ~ 1770 1770 ~ 1910 1620 ~ 1770 1720 ~ 1860
5.50 1570 ~ 1710 1710 ~ 1860 1570 ~ 1720 1670 ~ 1810
6.00 1520 ~ 1670 1670 ~ 1810 1520 ~ 1670 1620 ~ 1770
6.50 1520 ~ 1670 1670 ~ 1810 1470 ~ 1620 1620 ~ 1770
7.00 1470 ~ 1620 1620 ~ 1770 1420 ~ 1570 1570 ~ 1720
8.00 1470 ~ 1620   1370 ~ 1520 1470 ~ 1620
9.00 1420 ~ 1570   1320 ~ 1470  
10.0 1420 ~ 1570   1280 ~ 1420  
*Áß°£¿¡ ÀÖ´Â ¼±Áö¸§¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ±×°Íº¸´Ù Å« Ç¥ÁØ ¼±Áö¸§ÀÇ °ªÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
*¼±Áö¸§ 0.50ÀÌÇÏÀÇ ÀÎÀå°­µµ´Â »ý·«ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.




Á¾·ù, ±âÈ£ ¹× Àû¿ë¼±Áö¸§
Á¾·ù ±âÈ£ Àû¿ë ¼±Áö¸§ Àû¿ë
ÇǾƳë 1¼± SPW -1 0.08mm ÀÌ»ó
10.0mm ÀÌÇÏ
fÁÖ·Î Á¤ÇÏÁßÀ» ¹Þ´Â
½ºÇÁ¸µ¿ë
ÇǾƳë 2¼± SPW -2 0.08mm ÀÌ»ó
7.0mm ÀÌÇÏ



¼±Áö¸§ÀÇ Çã¿ëÂ÷ ¹× Æí°æÂ÷ ´ÜÀ§ : mm
¼±Áö¸§ Çã¿ëÂ÷ Æí°æÂ÷
0.50 Ãʰú 1.00 ÀÌÇÏ ¡¾0.010 0.010 ÀÌÇÏ
1.00 Ãʰú 2.00 ÀÌÇÏ ¡¾0.015 0.015 ÀÌÇÏ
2.00 Ãʰú 3.20 ÀÌÇÏ ¡¾0.020 0.020 ÀÌÇÏ
3.20 Ãʰú 5.50 ÀÌÇÏ ¡¾0.030 0.030 ÀÌÇÏ
5.50 Ãʰú 8.50 ÀÌÇÏ ¡¾0.040 0.040 ÀÌÇÏ
8.50 Ãʰú 13.0 ÀÌÇÏ ¡¾0.050 0.050 ÀÌÇÏ
* 0.50 ÀÌÇÏ ¼±Áö¸§ÀÇ Çã¿ëÂ÷ ¹× ¼±°æÂ÷´Â »ý·«ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.



ºñƲ¸² ½ÃÇè ´ÜÀ§ : mm
¼±Áö¸§ ºñƲ¸² Ƚ¼ö
¼±Áö¸§ 0.70mm ÀÌ»ó 2.00mm ÀÌÇÏ 25ȸ ÀÌ»ó
¼±Áö¸§ 2.00mm Ãʰú 3.50mm ÀÌÇÏ 20ȸ ÀÌ»ó
¼±Áö¸§ 3.50mm Ãʰú 6.00mm ÀÌÇÏ 15ȸ ÀÌ»ó



±ÁÈû ½ÃÇè
¼±Áö¸§ 6.00mm¸¦ ³Ñ´Â ¼±¿¡ ´ëÇÏ¿© ½ÃÇèÆíÀ» 2±ºµ¥¿¡¼­ ¼­·Î ´Ù¸¥
¹æÇâÀ¸·Î ±× ¼±Áö¸§À» ¹ÝÁö¸§À¸·Î ÇÏ´Â ¿øÈ£¿¡ µû¶ó ±ÁÈû°¢µµ
90¢ª·Î ±ÁÇô ÆÄ´ÜÀÇ À¯¹« ¹× ÈìÁý¹ß»ý »óȲÀ» Á¶»çÇÑ´Ù.


ÈìÀÇ ±íÀÌ (´ÜÀ§ : mm) Å»´ÜÃþÀÇ »óȲ
¼±Áö¸§ Çã¿ëÂ÷
1.00 Ãʰú 2.00 ÀÌÇÏ 0.02 ÀÌÇÏ ÇØ·Î¿î ŻźÃþÀÌ °üÂûµÇ¾î¼­´Â ¾ÈµÈ´Ù.
2.00 Ãʰú 3.00 ÀÌÇÏ 0.03 ÀÌÇÏ
3.00 Ãʰú 4.00 ÀÌÇÏ 0.04 ÀÌÇÏ
4.00 Ãʰú 5.00 ÀÌÇÏ 0.05 ÀÌÇÏ
5.00 Ãʰú 6.00 ÀÌÇÏ 0.06 ÀÌÇÏ
6.00 Ãʰú 8.00 ÀÌÇÏ 0.07 ÀÌÇÏ
8.00 Ãʰú 10.00 ÀÌÇÏ 0.08 ÀÌÇÏ



°æ°­¼±, ÇǾƳ뼱 Æ÷Àå»ç¾ç
Ç¥ÁØÁö¸§
(mm)
³»°æ (mm) ¿Ü°æ (mm) ´ÜÀ§Áß·® (Kg)
ÄÚÀÏ Ä³¸®¾î
0.50 ~ 0.65 190 390 50 -
0.65 ~ 1.20 280 490 100 -
1.20 ~ 1.80 320 560 150 300
1.80 ~ 2.60 480 690 150 700
2.60 ~ 4.50 580 790 200 1000
4.50 ~ 11.0 660 940 500 1000



Term of Manufacturing Process

PICKLING(»ê¼¼) : WIRE ROD Ç¥¸éÀÇ SCALE ¹× RUSTÁ¦°Å¿Í ½Å¼±¼º Çâ»óÀ» À§ÇÑ ÇǸ· Çü¼º
PATENTING(ÆÄÅÙÆÃ) :°­ÀÇ Á¶Á÷À» Ä¡¹ÐÇÏ°Ô ÇÏ¿© ±â°èÀû Ư¼ºÄ¡ Çâ»ó
DRAWING(½Å¼±) : ¿ä±¸µÈ ¼±°æ°ú ±â°èÀû Ư¼ºÄ¡ º¸Áõ