Business
제품 특성
LOW P.C. STRAND
7WIRE STRAND |
Standard | Nomlnal Diameter | Tolerance of Dia | Unit | Weight | Breaking Load (Min) | Yleld Load (Min) | Elongation | Pitch | Relaxation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A 416 |
Grade | in | mm | in | mm | lbs/1000ft | kg/km | 1bf | KN | 1bf | KN | ||||
250 | 1/4 | 6.4 | ±0.016 | ±0.40 | 122 | 182 | 9,000 | 40.0 | 8,100 | 36.0 | 3.5 | 12-16D | Max. 2.5% Per 1000 Hr (B.L*×0.70) |
||
5/16 | 7.9 | ±0.016 | ±0.40 | 197 | 294 | 14,500 | 64.5 | 13,050 | 58.1 | 3.5 | 12-16D | ||||
3/8 | 9.5 | ±0.016 | ±0.40 | 272 | 405 | 20,000 | 89.0 | 18,000 | 80.1 | 3.5 | 12-16D | ||||
7/16 | 11.1 | ±0.016 | ±0.40 | 367 | 548 | 27,000 | 120.1 | 24,300 | 108.1 | 3.5 | 12-16D | ||||
1/2 | 12.7 | ±0.016 | ±0.40 | 490 | 730 | 36,000 | 160.1 | 32,400 | 144.1 | 3.5 | 12-16D | ||||
0.6 | 15.2 | ±0.016 | ±0.40 | 737 | 1,094 | 54,000 | 240.2 | 48,600 | 216.2 | 3.5 | 12-16D | ||||
270 | 3/8 | 9.53 | +0.026 / −0.006 +0.026 / −0.006 +0.026 / −0.006 +0.026 / −0.006 |
+0.66 / −0.15 +0.66 / −0.15 +0.66 / −0.15 +0.66 / −0.15 |
290 | 432 | 23,000 | 102.3 | 20,700 | 92.1 | 3.5 | 12-16D | |||
7/16 | 11.11 | 390 | 582 | 31,000 | 137.9 | 27,900 | 124.1 | 3.5 | 12-16D | ||||||
1/2 | 12.70 | 520 | 775 | 41,300 | 183.7 | 37,170 | 165.3 | 3.5 | 12-16D | ||||||
0.6 | 15.24 | 740 | 1,102 | 58,600 | 260.7 | 52,740 | 234.6 | 3.5 | 12-16D | ||||||
BS 5896 |
STANDARD | 3/8 | 9.3 | +0.012 / −0.006 +0.012 / −0.006 +0.012 / −0.008 +0.012 / −0.008 |
+0.3 / −0.15 +0.3 / −0.15 +0.4 / −0.2 +0.4 / −0.2 |
274 | 408 | 20,680 | 92 | 18,210 | 81 | 3.5 | 12-18D | Max. 2.5% Per 1000 Hr (B.L*×0.70) |
|
7/16 | 11.0 | 374 | 557 | 28,100 | 125 | 24,730 | 110 | 3.5 | 12-18D | ||||||
1/2 | 12.5 | 490 | 730 | 36,870 | 164 | 32,370 | 144 | 3.5 | 12-18D | ||||||
0.6 | 15.2 | 732 | 1,090 | 52,150 | 232 | 45,860 | 204 | 3.5 | 12-18D | ||||||
SUPER | 5/16 | 8.0 | +0.012 / −0.006 +0.012 / −0.006 +0.012 / −0.006 +0.012 / −0.008 +0.012 / −0.008 |
+0.3 / −0.15 +0.3 / −0.15 +0.3 / −0.15 +0.4 / −0.2 +0.4 / −0.2 |
200 | 298 | 15,730 | 70 | 13,710 | 61 | 3.5 | 12-18D | |||
3/8 | 9.6 | 290 | 432 | 22,930 | 102 | 20,230 | 90 | 3.5 | 12-18D | ||||||
7/16 | 11.3 | 396 | 590 | 31,250 | 139 | 27,420 | 122 | 3.5 | 12-18D | ||||||
1/2 | 12.9 | 527 | 785 | 41,810 | 186 | 36,640 | 163 | 3.5 | 12-18D | ||||||
0.6 | 15.7 | 792 | 1,180 | 59,570 | 265 | 52,380 | 233 | 3.5 | 12-18D | ||||||
KS D-7002 & JIS G3536 |
SWPC 7A or SWPR 7AL |
1/4 | 6.2 | +0.016 / −0.008 +0.016 / −0.008 +0.016 / −0.008 +0.016 / −0.008 +0.016 / −0.008 +0.016 / −0.008 |
+0.4 / −0.2 +0.4 / −0.2 +0.4 / −0.2 +0.4 / −0.2 +0.4 / −0.2 +0.4 / −0.2 |
122 | 182 | 9,040 | 40.2 | 7,600 | 33.8 | 3.5 | 12-18D | Max. 2.5% Per 1000 Hr (B.L*×0.70) |
|
5/16 | 7.9 | 196 | 293 | 14,550 | 64.7 | 12,340 | 54.9 | 3.5 | 12-18D | ||||||
3/8 | 9.3 | 272 | 405 | 19,950 | 88.8 | 16,970 | 75.5 | 3.5 | 12-18D | ||||||
7/16 | 10.8 | 366 | 546 | 26,890 | 120 | 22,930 | 102 | 3.5 | 12-18D | ||||||
1/2 | 12.4 | 489 | 729 | 35,930 | 160 | 30,640 | 136 | 3.5 | 12-18D | ||||||
0.6 | 15.2 | 739 | 1,101 | 54,010 | 240 | 45,850 | 204 | 3.5 | 12-18D | ||||||
SWPC 7B 0r SWPR 7BL |
3/8 | 9.5 | +0.016 / −0.008 +0.016 / −0.008 +0.016 / −0.008 +0.016 / −0.008 |
+0.4 / −0.2 +0.4 / −0.2 +0.4 / −0.2 +0.4 / −0.2 |
290 | 432 | 22,930 | 102 | 19,510 | 86.8 | 3.5 | 12-18D | |||
7/16 | 11.1 | 389 | 580 | 31,080 | 138 | 26,450 | 118 | 3.5 | 12-18D | ||||||
1/2 | 12.7 | 520 | 774 | 41,220 | 183 | 35,050 | 156 | 3.5 | 12-18D | ||||||
0.6 | 15.2 | 739 | 1,101 | 58,640 | 261 | 49,820 | 222 | 3.5 | 12-18D | ||||||
2-WIRE STRAND |
KS D-7002 & JIS G3536 |
SWPC 2 SWPR 2L |
− | 2.9×2 | ±0.001 | ±0.03 | 69.8 | 104 | 5,730 | 25.5 | 5,070 | 22.6 | 3.5 | 24-32D | Max. 2.5% Per 1000 Hr (B.L*×0.7) |
3-WIRE STRAND |
KS D-7002 & JIS G3536 |
SWPD 3& SWPD 3L |
− | 2.9×2 | ±0.001 | ±0.03 | 104.8 | 156 | 8,600 | 38.2 | 7,600 | 33.8 | 3.5 | 24-32D | |
− | 3.0×2 | ±0.001 | ±0.03 | 112.7 | 168 | 8,600 | 38.2 | 7,600 | 33.8 | 3.5 | 24-32D |
* 공칭 단면적 및 단위 무게는 선경에 따라 차이 날 수 있음.
1KN = 1,000N 1N = 1÷9.8kgf = 0.102kgf ex. 183KN = 183 ÷ 9.8 × 1,000kgf = 18,673kgf * B.L : Breaking Load
LOW P.C. WIRE
SINGLE WIRE | Standard | Nomlnal Diameter | Tolerance of Dia | Unit | Weight | Breaking Load (Min) | Yleld Load (Min) | Elongation %(Min) |
Relaxation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A 421 |
Grade | in | mm | in | mm | lbs/1000ft | kg/km | 1bf | KN | 1bf | KN | |||
Type WA | 0.192 | 4.88 | ±0.002 | ±0.050 | − | − | 7,250 | 32.2 | 6,150 | 27.3 | 4.0 | 2.5% Max per 1000 Hr (B.L*×0.70) |
||
0.196 | 4.98 | ±0.002 | ±0.050 | − | − | 7,540 | 33.5 | 6,420 | 28.5 | 4.0 | ||||
0.250 | 6.35 | ±0.002 | ±0.050 | − | − | 11,770 | 52.3 | 10,010 | 44.5 | 4.0 | ||||
0.276 | 7.01 | ±0.002 | ±0.050 | − | − | 14,050 | 62.4 | 11,950 | 53.1 | 4.0 | ||||
Type BA | 0.196 | 4.98 | ±0.002 | ±0.050 | − | − | 7,540 | 33.5 | 6,420 | 28.5 | 4.0 | |||
0.250 | 6.35 | ±0.002 | ±0.050 | − | − | 11,770 | 52.3 | 10,010 | 44.5 | 4.0 | ||||
0.276 | 7.01 | ±0.002 | ±0.050 | − | − | 14,050 | 62.4 | 11,950 | 53.1 | 4.0 | ||||
B.S 5896 |
1670N/mm2 | 0.157 | 4 | ±0.0016 | ±0.040 | 66.4 | 98.9 | 4,720 | 21.0 | 4,030 | 17.9 | 3.5 | 2.5% Max per 1000 Hr (B.L*×0.70) |
|
1620N/mm2 | 0.177 | 4.5 | ±0.002 | ±0.050 | 84 | 125 | 5,800 | 25.8 | 4,920 | 21.9 | 3.5 | |||
1670N/mm2 | 0.197 | 5 | ±0.002 | ±0.050 | 103 | 154 | 7,360 | 32.7 | 6,240 | 21.8 | 3.5 | |||
1670N/mm2 | 0.236 | 6 | ±0.002 | ±0.050 | 149 | 222 | 10,640 | 47.3 | 9,040 | 40.2 | 3.5 | |||
1570N/mm2 | 0.276 | 7 | ±0.002 | ±0.050 | 203 | 302 | 13,580 | 60.4 | 11,540 | 51.3 | 3.5 | |||
KSD 7002 & JIS G3536 |
SWPC 1 or SWPR 1AL SWPD 1 or SWPD 1L |
0.114 | 2.9 | ±0.001 | ±0.030 | 34.8 | 51.8 | 2,860 | 12.7 | 2,530 | 11.3 | 3.5 | 2.5% Max per 1000 Hr (B.L*×0.70) |
|
0.138 | 3.5 | ±0.0015 | ±0.040 | 50.7 | 75.5 | 3,630 | 16.2 | 3,190 | 14.2 | 3.5 | ||||
0.157 | 4 | ±0.0015 | ±0.040 | 66.3 | 98.7 | 4,740 | 21.1 | 4,190 | 18.6 | 3.5 | ||||
0.177 | 4.5 | ±0.002 | ±0.050 | 84 | 125 | 5,730 | 25.5 | 5,070 | 22.6 | 4.0 | ||||
0.197 | 5 | ±0.002 | ±0.050 | 103 | 154 | 7,160 | 31.9 | 6,280 | 27.9 | 4.0 | ||||
0.236 | 6 | ±0.002 | ±0.050 | 149 | 222 | 9,920 | 44.1 | 8,700 | 38.7 | 4.0 | ||||
0.276 | 7 | ±0.002 | ±0.050 | 203 | 302 | 13,110 | 58.3 | 11,460 | 51.0 | 4.5 | ||||
0.315 | 8 | ±0.0024 | ±0.060 | 265 | 395 | 16,640 | 74.0 | 14,440 | 64.2 | 4.5 | ||||
0.354 | 9 | ±0.0024 | ±0.060 | 335 | 499 | 20,280 | 90.2 | 17,520 | 78.0 | 4.5 |
* B.L : Breaking Load
UNBONDED P.C. STRAND & P.C. CABLE
LOW P.C STRAND | UNBONDED P.C STRAND(BUYER SPEC) | |||
---|---|---|---|---|
Standard | Nominal Diameter |
Nominal Diameter |
H.D.P.E Thickness |
Grease Coating Weight |
(mm) | (mm) | (mm) | (g/m) | |
KS D 7002 | 12.7 | 15.7~16.5 | 1.00~1.25 | Min 35 |
15.2 | 18.5~18.7 | 1.25~1.50 | Min 45 | |
ASTM A 416 | 12.7 | 15.7~16.5 | 1.00~1.25 | Min 35 |
15.24 | 18.5~18.7 | 1.25~1.50 | Min 45 | |
BS 5896 | 15.7 | 18.7~18.9 | 1.25~1.50 | Min 30 |
※ H.D.P.E THICKNESS AND OUT DIAMETER OF UNBONDED P.C STRAND TO BE AGREEABLE
P.C. Cable
ItemUnit | Type | F30T | F50T | F70T | F100T | F130T | F160T | F200T | F270T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel Strand | 1×ø17.8 | 7×ø8.1 | 7×ø9.5 | 7×ø11.1 | 7×ø12.7 | 7×ø15.2 | 19×ø9.5 | 19×ø11.1 | ||
Nominal Diameter | mm | 17.8 | 24.3 | 28.5 | 33.3 | 38.1 | 45.6 | 47.5 | 55.5 | |
Section Area | mm2 | 191.1 | 277.1 | 383.9 | 519.3 | 691.0 | 970.9 | 1,042.0 | 1,409.6 | |
Weights(Steel Strand) | kg/m | 1.53 | 2.19 | 3.04 | 4.09 | 5.45 | 7.75 | 8.77 | 11.78 | |
Weight | kg/m | 1.85 | 2.68 | 3.65 | 4.92 | 6.54 | 9.82 | 10.47 | 14.10 | |
Breaking Load | † | 33.6 | 49.0 | 70.0 | 95.0 | 126.0 | 155.6 | 190.5 | 258.5 | |
Yield Point Load | † | 28.5 | 43.2 | 61.5 | 83.3 | 110.4 | 136.8 | 166.9 | 226.2 | |
Allowable Tensile Load |
Normal | † | 11.4 | 17.3 | 24.6 | 33.3 | 44.2 | 54.7 | 66.8 | 90.5 |
Earthquake | † | 17.1 | 25.9 | 36.9 | 50.0 | 66.2 | 82.0 | 100.1 | 135.7 | |
Cross Section | mm |
17.8
|
24.3
|
28.5
|
33.3
|
38.1
|
45.6
|
47.5
|
55.5
|
GALVANIZED LOW P.C. STRAND
GALVANIZED 7WIRE STRAND |
Standard | Nominal Diameter | Tolerance of Dia. | Unit | Weight | Breaking Load (Min) | Yield Load (Min) | Elongation %(Min) |
Pitch | Relaxation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A416 |
Grade | in | mm | in | mm | lbs/1000ft | kg/km | 1bf | KN | 1bf | KN | ||||
270 | 1/2 | 12.7 | +0.026 / −0.006 +0.026 / −0.006 |
+0.66 / −0.15 +0.66 / −0.15 |
520 | 775 | 41,300 | 183.7 | 37,170 | 165.3 | 3.5 | 12-16D | Max. 2.5% Per 1000 Hr (B.L*×0.7) |
||
0.6 | 15.2 | 740 | 1,102 | 58,600 | 260.7 | 52,740 | 234.6 | 3.5 | 12-16D | ||||||
BS 5896 |
SUPER | 1/2 | 12.7 | +0.016 / −0.008 +0.016 / −0.008 |
+0.4 / −0.2 +0.4 / −0.2 |
527 | 785 | 41,810 | 186 | 36,640 | 163 | 3.5 | 12-18D | Max. 2.5% Per 1000 Hr (B.L*×0.7) |
|
0.6 | 15.2 | 792 | 1,180 | 59,570 | 265 | 52,380 | 233 | 3.5 | 12-18D | ||||||
KS D 7002 JIS G 3536 |
SWPC 7BL SWPR 7BL |
1/2 | 12.7 | +0.016 / −0.008 +0.016 / −0.008 |
+0.4 / −0.2 +0.4 / −0.2 |
520 | 774 | 41,220 | 183 | 35,050 | 156 | 3.5 | 12-18D | Max. 2.5% Per 1000 Hr (B.L*×0.7) |
|
0.6 | 15.2 | 739 | 1,101 | 59,640 | 261 | 49,820 | 222 | 3.5 | 12-18D |