Business
제품 특성
GALV’D STEEL WIRE
Standard | Nominal Diameter | Tolerance of Diameter | Tensile Strength | Stress at 1% Extension Min | Elongation | Weight of Zinc Coating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM B498 |
Grade | mm | inch | mm | inch | kgf/mm2 | Mpa | kgf/mm2 | Mpa | %, Min | oz/ft2 | g/m2 |
Class A | 1.270-1.521 | 0.0500-0.0599 | +0.038/-0.025 | ±0.0015/-0.0010 | 147.8 | 1450 | 133.5 | 1310 | 3.0 (250mm) | 0.60 | 183 | |
1.524-1.902 | 0.0600-0.0749 | +0.038/-0.025 | ±0.0015/-0.0010 | 147.8 | 1450 | 133.5 | 1310 | 3.0 (250mm) | 0.65 | 198 | ||
1.905-2.283 | 0.0750-0.0899 | ±0.051 | ±0.002 | 147.8 | 1450 | 133.5 | 1310 | 3.0 (250mm) | 0.70 | 214 | ||
2.286-2.639 | 0.0900-0.1039 | ±0.051 | ±0.002 | 143.7 | 1410 | 130.5 | 1280 | 3.5 (250mm) | 0.75 | 229 | ||
2.642-3.045 | 0.1040-0.1199 | ±0.051 | ±0.002 | 143.7 | 1410 | 130.5 | 1280 | 3.5 (250mm) | 0.80 | 244 | ||
3.048-3.553 | 0.1200-0.1399 | +0.76/-0.051 | ±0.003/-0.002 | 143.7 | 1410 | 126.4 | 1240 | 4.0 (250mm) | 0.85 | 259 | ||
3.556-4.569 | 0.1400-0.1799 | +0.102/-0.076 | ±0.004/-0.003 | 140.7 | 1380 | 119.3 | 1170 | 4.0 (250mm) | 0.90 | 274 | ||
4.572-4.822 | 0.1800-0.1899 | +0.102/-0.076 | ±0.004/-0.003 | 140.7 | 1380 | 119.3 | 1170 | 4.0 (250mm) | 1.00 | 305 | ||
BS4565 | STANDARD STRENGTH HIGH STRENGTH |
1.18-2.24 | 0.0464-0.0881 | ±2.0% | ±2.0% | 142.8 | 1400 | 120.3 | 1180 | 4.0 (200mm) | According to BS 443 According to BS 443 |
According to BS 443 According to BS 443 |
2.24-3.15 | 0.0881-0.1240 | ±2.0% | ±2.0% | 134.7 | 1320 | 116.2 | 1140 | 4.0 (200mm) | ||||
3.15-3.80 | 0.1240-0.1496 | ±2.0% | ±2.0% | 134.7 | 1320 | 112.2 | 1100 | 4.0 (200mm) | ||||
3.80-5.00 | 0.1496-0.1968 | ±2.0% | ±2.0% | 134.7 | 1320 | 112.2 | 1100 | 4.0 (200mm) | ||||
1.18-1.32 | 0.0464-0.0519 | ±2.0% | ±2.0% | 158.1 | 1550 | 128.5 | 1260 | 3.0 (200mm) | ||||
1.32-2.24 | 0.0519-0.0881 | ±2.0% | ±2.0% | 158.1 | 1550 | 128.5 | 1260 | 3.5 (200mm) | ||||
2.24-2.90 | 0.0881-0.1141 | ±2.0% | ±2.0% | 158.1 | 1550 | 128.5 | 1260 | 3.5 (200mm) | ||||
2.90-4.00 | 0.1141-0.1524 | ±2.0% | ±2.0% | 158.1 | 1550 | 124.4 | 1220 | 4.0 (200mm) | ||||
4.00-5.00 | 0.1524-0.1968 | ±2.0% | ±2.0% | 158.1 | 1550 | 124.4 | 1220 | 4.0 (200mm) | ||||
DIN 48200 |
Steel IV | 1.35 | 0.0531 | ±0.040 | ±0.0016 | 160.0 | 1569 | 128.0 | 1255 | 4.0 (200mm) | 0.62 | 190 |
1.50 | 0.0590 | ±0.040 | ±0.0016 | 160.0 | 1569 | 128.0 | 1255 | 4.0 (200mm) | 0.59 | 180 | ||
1.75 | 0.0688 | ±0.040 | ±0.0016 | 160.0 | 1569 | 128.0 | 1255 | 4.0 (200mm) | 0.66 | 200 | ||
2.25 | 0.0885 | ±0.045 | ±0.0018 | 160.0 | 1569 | 128.0 | 1255 | 4.0 (200mm) | 0.75 | 230 | ||
2.75 | 0.1082 | ±0.055 | ±0.0022 | 160.0 | 1569 | 128.0 | 1255 | 4.0 (200mm) | 0.79 | 240 | ||
3.00 | 0.1181 | ±0.060 | ±0.0024 | 160.0 | 1569 | 125.0 | 1255 | 4.0 (200mm) | 0.79 | 240 | ||
3.50 | 0.1377 | ±0.070 | ±0.0028 | 160.0 | 1569 | 125.0 | 1255 | 4.0 (200mm) | 0.82 | 250 | ||
4.25 | 0.1673 | ±0.085 | ±0.0033 | 160.0 | 1569 | 125.0 | 1255 | 4.0 (200mm) | 0.90 | 278 | ||
4.75 | 0.1870 | ±0.095 | ±0.0037 | 160.0 | 1569 | 125.0 | 1255 | 4.0 (200mm) | 0.90 | 278 | ||
JIS C3110 KS C3113 |
2.3 | 0.0905 | ±0.05 | ±0.0020 | 135 | 1324 | − | − | 4.0 (250mm) | 0.75 | 230 | |
2.6 | 0.1023 | ±0.05 | ±0.0020 | 135 | 1324 | − | − | 4.0 (250mm) | 0.75 | 230 | ||
2.9 | 0.1141 | ±0.06 | ±0.0024 | 135 | 1324 | − | − | 4.0 (250mm) | 0.80 | 245 | ||
3.1 | 0.1220 | ±0.06 | ±0.0024 | 130 | 1275 | − | − | 4.5 (250mm) | 0.80 | 245 | ||
3.2 | 0.1259 | ±0.06 | ±0.0024 | 130 | 1275 | − | − | 4.5 (250mm) | 0.80 | 245 | ||
3.5 | 0.1377 | ±0.07 | ±0.0028 | 130 | 1275 | − | − | 4.5 (250mm) | 0.85 | 260 | ||
3.8 | 0.1496 | ±0.07 | ±0.0028 | 130 | 1275 | − | − | 4.5 (250mm) | 0.85 | 260 | ||
4.5 | 0.1771 | ±0.09 | ±0.0035 | 125 | 1225 | − | − | 5.0 (250mm) | 0.90 | 275 |
* 공칭 단면적 및 단위 무게는 선경에 따라 차이 날 수 있음.
1KN = 1,000N 1N = 1÷9.8kgf = 0.102kgf ex. 183KN = 183 ÷ 9.8 × 1,000kgf = 18,673kgf * B.L : Breaking Load
PHYSICAL PROPERTIES OF ZINC-COATED STEEL WIRE STRAND(KS D7007, JIS G3537)
Type No. | Number of Constituent Wires/Preferred Wire Diameter Number |
Calculated Outside Diameter of Strand |
Calculated Cross Sectional Are of Strand |
Tensile Load Steel Wire Strand KN | (Informative Reference) Standard Mass |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm2 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | kg/km | |
No.2 | 7/1.00 | 3.0 | 5.50 | 6.19min. | 4.48min. | 3.47min. | 43.5 |
7/1.20 | 3.6 | 7.92 | 8.90min. | 6.44min. | 4.99min. | 62.7 | |
7/1.40 | 4.2 | 10.8 | 12.2min. | 8.78min. | 6.83min. | 85.3 | |
7/1.60 | 4.8 | 14.1 | 15.9min. | 11.5min. | 8.90min. | 111 | |
7/1.80 | 5.4 | 17.8 | 20.1min. | 14.4min. | 11.3min. | 141 | |
7/2.00 | 6.0 | 22.0 | 24.8min. | 17.8min. | 13.9min. | 174 | |
7/2.30 | 6.9 | 29.1 | 32.8min. | 23.6min. | 18.3min. | 230 | |
7/2.60 | 7.8 | 37.2 | 42.0min. | 30.2min. | 23.5min. | 294 | |
7/2.90 | 8.7 | 46.2 | 52.2min. | 37.6min. | 29.2min. | 366 | |
7/3.20 | 9.6 | 56.3 | 63.7min. | 45.7min. | 35.6min. | 446 | |
7/3.50 | 10.5 | 67.3 | 75.8min. | 54.7min. | 42.5min. | 533 | |
7/3.80 | 11.4 | 79.3 | 89.6min. | 64.4min. | 50.1min. | 628 | |
7/4.00 | 12.0 | 88.0 | 99.1min. | 71.4min. | 55.6min. | 696 | |
7/4.30 | 12.9 | 102 | 115min. | 82.8min. | 64.4min. | 805 | |
7/4.50 | 13.5 | 111 | 126min. | 90.3min. | 70.1min. | 881 | |
7/5.00 | 15.0 | 137 | 155min. | 112min. | 86.5min. | 1090 |
PHYSICAL PROPERTIES OF ZINE-COATED STEEL WIRE STRAND(ASTM A475)
Nominal Diameter of strand |
Number of Wires in Strand |
Nominal Diameter Coated Wires in Strand |
Approximate Weight of Strand |
Minimum Breaking Strength of Strand, Ibf (KN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in(mm) | in(mm) | 1b/1000ft (Kg/304.8m) |
Utilities Grade |
Common Grade |
Siemens- Martin Grade |
High- Strength Grade |
Extra High- Strength Grade |
|
1/4(6.35) | 3 | 0.120(3.05) | 117(53) | 3150(14.012) | 1860(8.274) | 3040(13.523) | 4730(21.040) | 6740(29.981) |
1/4(6.35) | 3 | 0.120(3.05) | 117(53) | 4500(20.017) | − | − | − | − |
1/4(6.35) | 7 | 0.080(2.03) | 121(55) | − | 1900(8.452) | 3150(14.012) | 4750(21.129) | 6650(29.581) |
9/32(7.14) | 3 | 0.130(3.30) | 137(62) | − | 2080(9.252) | 3380(15.035) | 5260(23.398) | 7500(33.362) |
9/32(7.14) | 7 | 0.093(2.36) | 164(74) | 4600(20.462) | 2570(11.432) | 4250(18.905) | 6400(28.469) | 8950(39.812) |
5/16(7.94) | 3 | 0.145(3.68) | 171(78) | 6500(28.913) | 2490(11.076) | 4090(18.193) | 6350(28.246) | 9100(40.479) |
5/16(7.94) | 7 | 0.104(2.64) | 205(93) | − | 3200(14.234) | 5350(23.798) | 8000(35.586) | 11200(49.820) |
5/16(7.94) | 7 | 0.109(2.77) | 225(102) | 6000(26.689) | − | − | − | − |
3/8(9.52) | 3 | 0.165(4.19) | 220(100) | 8500(37.810) | 3330(14.813) | 5560(24.732) | 8360(37.187) | 11800(52.489) |
3/8(9.52) | 7 | 0.120(3.05) | 273(124) | 11500(51.155) | 4250(18.905) | 6950(30.915) | 10800(48.040) | 15400(68.503) |
7/16(11.11) | 7 | 0.145(3.68) | 399(181) | 18000(80.068) | 5700(25.355) | 9350(41.591) | 14500(64.499) | 20800(92.523) |
1/2(12.70) | 7 | 0.165(4.19) | 517(234) | 25000(111.206) | 7400(32.917) | 12100(53.823) | 18800(83.627) | 26900(119.657) |
1/2(12.70) | 19 | 0.100(2.54) | 504(229) | − | 7620(33.895) | 12700(56.492) | 19100(84.961) | 26700(118.768) |