Business
제품 특성
HARD DRAWN STEEL WIRE / PIANO WIRE
HARD DRAWN STEEL WIRE | PIANO WIRE (GOLD) | SILVER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOMINAL DIAMETER |
TENSILE STRENGTH, N/mm2 (Kgf/mm2) | TENSILE STRENGTH, N/mm2 (Kgf/mm2) | ||||
SW-A | SW-B | SW-C | GOLD-A | GOLD-B | ||
PIANO WIRE A-GRADE |
PIANO WIRE B-GRADE |
|||||
0.60 | 1570-1810(160-185) | 1810-2110(185-215) | 2110-2400(215-245) | 2210-2450(225-250) | 2450-2700(250-275) | 2400-2650(245-270) |
0.65 | 1570-1810(160-185) | 1810-2110(185-215) | 2110-2400(215-245) | 2210-2450(225-250) | 2450-2700(250-275) | 2400-2650(245-270) |
0.70 | 1520-1770(155-180) | 1770-2060(180-210) | 2060-2350(210-240) | 2160-2400(220-245) | 2400-2650(245-270) | 2350-2600(240-265) |
0.80 | 1520-1770(155-180) | 1770-2060(180-210) | 2010-2300(205-235) | 2110-2350(215-240) | 2350-2600(240-265) | 2350-2600(240-260) |
0.90 | 1520-1770(155-180) | 1770-2060(180-210) | 2010-2260(205-230) | 2110-2300(215-235) | 2300-2500(235-255) | 2260-2450(230-250) |
1.00 | 1470-1720(150-175) | 1720-1960(175-200) | 1960-2210(200-225) | 2060-2260(210-230) | 2260-2450(230-250) | 2210-2400(225-245) |
1.20 | 1420-1670(145-170) | 1670-1910(170-195) | 1910-2160(195-220) | 2010-2210(205-225) | 2210-2400(225-245) | 2160-2350(220-240) |
1.40 | 1370-1620(140-165) | 1620-1860(165-190) | 1860-2110(190-215) | 1960-2160(200-220) | 2160-2350(220-240) | 2110-2300(215-235) |
1.60 | 1320-1570(135-160) | 1570-1810(160-185) | 1810-2060(185-210) | 1910-2110(195-215) | 2110-2300(215-235) | 2060-2260(210-230) |
1.80 | 1270-1520(130-155) | 1520-1770(155-180) | 1770-2010(180-205) | 1860-2060(190-210) | 2060-2260(210-230) | 2010-2210(205-225) |
2.00 | 1270-1470(130-150) | 1470-1720(150-175) | 1720-1960(175-200) | 1810-2010(185-205) | 2010-2210(205-225) | 1960-2160(200-220) |
2.30 | 1230-1420(125-145) | 1420-1670(145-170) | 1670-1910(170-195) | 1770-1960(180-200) | 1960-2160(200-220) | 1910-2110(195-215) |
2.60 | 1230-1420(125-145) | 1420-1670(145-170) | 1670-1910(170-195) | 1770-1960(180-200) | 1960-2160(200-220) | 1910-2110(195-215) |
2.90 | 1230-1420(125-145) | 1370-1620(140-165) | 1620-1860(165-190) | 1720-1910(175-195) | 1910-2110(195-215) | 1860-2060(190-210) |
3.20 | 1180-1370(120-140) | 1370-1570(140-160) | 1570-1810(160-185) | 1670-1860(170-190) | 1860-2060(190-210) | 1860-2010(185-205) |
3.50 | 1180-1370(120-140) | 1370-1570(140-160) | 1570-1770(160-180) | 1670-1810(170-185) | 1810-1960(185-200) | 1770-1910(180-195) |
4.00 | 1180-1370(120-140) | 1370-1570(140-160) | 1570-1770(160-180) | 1670-1810(170-185) | 1810-1960(185-200) | 1770-1910(180-195) |
4.50 | 1130-1320(115-135) | 1320-1520(135-155) | 1520-1720(155-175) | 1620-1770(165-180) | 1770-1910(180-195) | 1720-1860(175-190) |
5.00 | 1130-1320(115-135) | 1320-1520(135-155) | 1520-1720(155-175) | 1620-1770(165-180) | 1770-1910(180-195) | 1720-1860(175-190) |
5.50 | 1080-1270(110-130) | 1270-1470(130-150) | 1470-1670(150-170) | 1570-1710(160-175) | 1710-1860(175-190) | 1670-1810(170-185) |
6.00 | 1030-1230(105-125) | 1230-1420(125-145) | 1420-1620(145-165) | 1520-1670(155-170) | 1670-1810(170-185) | 1620-1770(165-180) |
6.50 | 1030-1230(105-125) | 1230-1420(125-145) | 1420-1620(145-165) | 1520-1670(155-170) | − | 1620-1770(165-180) |
7.00 | 980-1180(100-120) | 1180-1370(120-140) | 1370-1570(140-160) | 1470-1620(150-165) | − | 1570-1720(160-175) |
8.00 | 980-1180(100-120) | 1180-1370(120-140) | 1370-1570(140-160) | 1470-1620(150-165) | − | − |
9.00 | 930-1130(95-115) | 1130-1320(115-135) | 1320-1520(135-155) | − | − | − |
10.0 | 930-1130(95-115) | 1130-1320(115-135) | 1320-1520(135-155) | − | − | − |
11.0 | − | 1080-1270(110-130) | 1270-1470(130-150) | − | − | − |
12.0 | − | 1080-1270(110-130) | 1270-1470(130-150) | − | − | − |
Hard Drawn Steel Wire(KS D3510, JIS G3521), Piano Wire(KS D3556, JIS G3522)